Appearance
CRM 数据模型
核心实体关系
Account ──1:N── Contact
│
└──1:N── Opportunity ──1:N── Activity
│
└──N:1── Contact(主要联系人)关键字段设计
Account(企业客户)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| account_id | UUID | 主键 |
| name | VARCHAR | 公司名称 |
| industry | ENUM | 行业分类 |
| company_size | ENUM | 规模(1-50/51-200/…) |
| region | VARCHAR | 地区 |
| owner_id | FK | 负责销售 |
| tier | ENUM | 客户等级(A/B/C) |
| status | ENUM | 活跃/流失/潜在 |
| source | ENUM | 来源渠道 |
| annual_revenue | DECIMAL | 年营收(参考) |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |
Opportunity(商机)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| opportunity_id | UUID | 主键 |
| account_id | FK | 关联客户 |
| name | VARCHAR | 商机名称 |
| stage | ENUM | 销售阶段 |
| amount | DECIMAL | 预计金额 |
| probability | INT | 赢单概率(%) |
| close_date | DATE | 预计关闭日期 |
| owner_id | FK | 负责销售 |
| lost_reason | VARCHAR | 输单原因 |
| created_at | DATETIME |
数据质量规范
| 规范 | 说明 |
|---|---|
| 必填字段 | Account:名称/行业/负责人;Opportunity:关联客户/金额/预计关闭日 |
| 唯一性 | Account 名称+地区唯一,防止重复录入 |
| 数据标准化 | 行业分类使用统一枚举值,不允许自由填写 |
| 数据所有权 | 每条记录有明确负责人,便于权限控制 |
参见:BI 数据建模