Appearance
政策动态
信息源
| 来源 | 说明 | RSS路由 |
|---|---|---|
| 国家能源局 - 规划司 | 能源发展规划 | /gov/nea/sjzz/ghs |
| 发改委 - 新闻发布 | 宏观政策(关键词过滤) | /gov/ndrc/xwdt |
| 工信部 - 政策解读 | 工业政策 | /gov/miit/zcjd |
| 北极星光伏 - 政策 | 光伏行业政策汇总 | /bjx/gf/zc |
核心政策框架
双碳目标
- 碳达峰:2030年前CO₂排放达到峰值
- 碳中和:2060年前实现碳中和
- 路径:非化石能源占比2030年达25%,2060年达80%+
可再生能源配额制
- 电力消费侧绿电消纳责任权重
- 省级分解目标,逐年提高
- 绿证交易配套
新能源汽车政策
- 双积分政策(NEV积分+油耗积分)
- 补贴退坡已完成,转为市场化竞争
- 充电桩建设补贴持续
政策节奏规律
| 时间节点 | 常见政策动作 |
|---|---|
| 年初(1-3月) | 上年总结、全年装机目标、配额指标下达 |
| 两会期间 | 政府工作报告能源目标、人大代表提案 |
| 6-7月 | 半年总结,重大项目开工 |
| 四季度 | 抢装窗口,次年规划征求意见 |
政策笔记
在此记录重要政策的核心要点和影响分析