Appearance
CRM 核心概念
客户生命周期
线索(Lead)→ 商机(Opportunity)→ 赢单(Closed Won)→ 客户(Account)→ 复购 / 流失关键转化指标
| 转化阶段 | 核心指标 |
|---|---|
| 线索 → 商机 | 线索转化率(Lead Conversion Rate) |
| 商机 → 赢单 | 赢单率(Win Rate) |
| 客户 → 复购 | 续约率(Renewal Rate) |
| 整体 | 销售周期(Sales Cycle Length) |
销售漏斗(Sales Funnel)
认知(Awareness)
↓ 兴趣(Interest)
↓ 意向(Consideration)
↓ 决策(Decision)
↓ 购买(Purchase)核心实体
| 实体 | 说明 |
|---|---|
| Account(客户/公司) | 企业客户,包含基本信息、行业、规模 |
| Contact(联系人) | 客户公司内的具体人员 |
| Lead(线索) | 未转化的潜在客户信息 |
| Opportunity(商机) | 正在推进的销售机会 |
| Activity(活动) | 邮件、通话、拜访等互动记录 |
| Task(任务) | 待办事项 |
| Case(工单) | 客服支持请求 |
销售阶段(Stage)定义
| 阶段 | 赢率参考 | 定义 |
|---|---|---|
| 发现需求 | 10% | 确认有需求 |
| 方案沟通 | 25% | 已提交解决方案 |
| 商务谈判 | 50% | 进入价格和条款谈判 |
| 合同审批 | 75% | 合同拟定中 |
| 赢单 | 100% | 合同签署 |
| 输单 | 0% | 确认失败 |