Appearance
电动车三电系统
三电系统:电池(Battery)+ 电机(Motor)+ 电控(Electric Control)
电池系统
动力电池包(Pack)
电芯 → 模组/CTP → Pack壳体 + BMS + 热管理| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 容量 | 40-150 kWh(乘用车) |
| 电压平台 | 400V / 800V(高压快充) |
| 快充倍率 | 2C-5C(10-30分钟充至80%) |
800V高压平台
- 充电功率可达350kW+
- 代表:小鹏G6、极氪001、保时捷Taycan
- 需要匹配800V充电桩(目前较少)
电机
| 类型 | 优势 | 劣势 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 永磁同步(PMSM) | 效率高、功率密度大 | 高速弱磁损耗 | 主流 |
| 异步感应(IM) | 可靠、耐高速 | 效率略低 | 特斯拉Model S前电机 |
| 永磁+异步(双电机) | 兼顾高效与高速 | 成本高 | 特斯拉双电机 |
电控(三合一/多合一集成)
主要模块:
- MCU(电机控制器):驱动逆变
- OBC(车载充电机):交流慢充转直流
- DCDC(DC变换器):高压→12V
- VCU(整车控制器):协调调度
趋势:三合一(MCU+OBC+DCDC)→ 多合一集成,降成本、减重
充电体系
| 充电方式 | 功率 | 时间 |
|---|---|---|
| 交流慢充(7kW) | 7 kW | 8-12h |
| 直流快充(国标) | 60-120 kW | 30-60min |
| 超充(各品牌) | 250-480 kW | 10-20min |
| 换电(蔚来) | — | 5min |
热管理系统
- 电池热管理:液冷/直冷直热,控制在15-35°C最优区间
- 整车热管理:热泵空调(低温续航关键)
- 一体化热管理:乘员舱+电池+电机热量综合调度