Appearance
需求分析
需求来源渠道
| 渠道 | 收集方式 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 用户访谈 | 1对1深度访谈 | 探索性问题,挖掘隐性需求 |
| 问卷调研 | 定量收集 | 验证假设,大样本 |
| 数据分析 | 埋点/漏斗分析 | 行为问题定位 |
| 客服/销售反馈 | 痛点汇总 | 高频问题发现 |
| 竞品分析 | 功能对比 | 行业最佳实践参考 |
| 内部stakeholder | 需求会议 | 业务目标对齐 |
需求分析框架
5W1H 分析
- Who:目标用户是谁
- What:他们想做什么
- When:在什么场景下
- Where:在哪里使用
- Why:为什么有这个需求
- How:目前怎么解决的
用户故事格式
作为 [用户角色],
我想要 [完成某件事],
以便 [达到某个目标/价值]。
验收标准:
- Given [前置条件] When [触发动作] Then [预期结果]需求优先级排序
RICE 评分模型
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| Reach(覆盖量) | 影响多少用户/多少次/时间周期 |
| Impact(影响度) | 对目标的影响程度(1/2/3) |
| Confidence(置信度) | 对以上评估的把握程度(%) |
| Effort(工作量) | 人月估算 |
RICE = (Reach × Impact × Confidence) / Effort
Kano 模型
| 类型 | 描述 | 策略 |
|---|---|---|
| 基本型 | 没有就不满意 | 必须做 |
| 期望型 | 越好越满意 | 重点投入 |
| 兴奋型 | 有了超预期 | 差异化 |
| 无差异型 | 有没有都一样 | 可不做 |
需求文档(BRD → MRD → PRD)
BRD(商业需求文档)→ MRD(市场需求文档)→ PRD(产品需求文档)
↓ ↓ ↓
为什么做 做什么 怎么做