Appearance
动力电池技术
主流技术路线对比
| 技术 | 正极材料 | 能量密度 | 成本 | 安全性 | 代表企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸铁锂(LFP) | LiFePO₄ | 低(150-180 Wh/kg) | 低 | 高 | 宁德、比亚迪 |
| 三元锂(NCM/NCA) | Ni/Co/Mn | 高(200-280 Wh/kg) | 高 | 中 | 宁德、松下 |
| 固态电池 | 多种 | 超高(理论>500) | 极高 | 极高 | 量产中 |
电池结构演进
散热式(圆柱/软包/方形)→ CTP(Cell to Pack)→ CTC(Cell to Chassis)| 结构 | 代表 | 空间利用率提升 |
|---|---|---|
| 传统模组 | - | 基准 |
| CTP 1.0 | 比亚迪刀片 | +15% |
| CTP 3.0 | 麒麟电池(宁德) | +72% |
| CTC | 特斯拉 4680 | 结构件与电池一体 |
BMS(电池管理系统)
核心功能:
- SOC估算:剩余电量计算
- SOH评估:电池健康状态
- 均衡管理:被动/主动均衡
- 热管理:液冷/风冷/直冷
- 安全保护:过充、过放、短路保护
固态电池进展
| 阶段 | 电解质类型 | 量产时间预期 |
|---|---|---|
| 半固态 | 聚合物+液态 | 2024-2026 |
| 全固态(氧化物) | 氧化物 | 2027-2030 |
| 全固态(硫化物) | 硫化物 | 2030+ |
关键挑战:界面阻抗、离子电导率、制造工艺
回收与梯次利用
- 梯次利用:容量降至80%以下的动力电池用于储能
- 再生回收:湿法/火法提取钴锂镍等金属
- 政策:生产者责任延伸制度(EPR)