Appearance
新能源产业链全景
整体架构
上游(资源/材料)→ 中游(制造/系统集成)→ 下游(应用/运营)上游
| 领域 | 核心资源/材料 | 关键环节 |
|---|---|---|
| 光伏 | 多晶硅、硅片 | 石英砂提纯 → 多晶硅 → 硅棒/硅片 |
| 风电 | 稀土(永磁材料)、钢材 | 叶片、主轴、机舱 |
| 储能/动力电池 | 锂、钴、镍、锰 | 锂矿开采 → 碳酸锂/氢氧化锂 |
| 氢能 | 水、天然气 | 制氢(电解水/蒸汽重整) |
中游
光伏制造链
多晶硅 → 硅棒 → 硅片 → 电池片 → 组件 → 逆变器/支架/BOS| 环节 | 代表企业 |
|---|---|
| 硅片 | 隆基绿能、TCL中环、协鑫科技 |
| 电池片 | 通威股份、爱旭股份 |
| 组件 | 隆基、晶科、天合、阿特斯、晶澳 |
| 逆变器 | 阳光电源、华为、固德威、锦浪 |
风电制造链
叶片 + 主机(机舱+主轴+齿轮箱/发电机)→ 塔筒 → 整机| 环节 | 代表企业 |
|---|---|
| 整机 | 金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份 |
| 叶片 | 中材科技、时代新材 |
| 塔筒 | 天顺风能、大金重工 |
储能系统
电芯 → 模组 → Pack → BMS → PCS → EMS → 储能系统下游
| 应用场景 | 说明 |
|---|---|
| 大型地面光伏电站 | 集中式,GW级 |
| 分布式光伏 | 工商业屋顶、户用 |
| 海上/陆上风电场 | 运营期20年+ |
| 电网侧储能 | 调频、调峰 |
| 用户侧储能 | 峰谷套利、应急备电 |
| 新能源汽车 | 乘用车、商用车 |
产业链利润分布(光伏参考)
- 历史高利润:硅料(2021-2022)
- 当前:一体化组件厂承压,逆变器相对稳定
- 趋势:价格持续内卷,龙头通过规模和技术保持竞争力