Appearance
智能驾驶
SAE自动驾驶分级
| 等级 | 名称 | 驾驶主体 | 场景 | 现状 |
|---|---|---|---|---|
| L0 | 无自动化 | 人 | — | — |
| L1 | 辅助驾驶 | 人(系统辅助) | 单一功能(ACC/AEB) | 普及 |
| L2 | 部分自动化 | 人(监控) | 车道保持+自适应巡航 | 普及 |
| L2+ | 高阶辅助 | 人(监控) | 城市NOA/高速NOA | 量产中 |
| L3 | 条件自动化 | 系统(特定条件) | 特定ODD | 极少量 |
| L4 | 高度自动化 | 系统 | Robotaxi | 测试运营 |
| L5 | 完全自动化 | 系统 | 全场景 | 未实现 |
技术栈
感知(看)→ 融合(理解)→ 决策规划(想)→ 控制执行(做)感知层
| 传感器 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|
| 摄像头 | 便宜、分辨率高、识别语义 | 夜间/恶劣天气差 |
| 毫米波雷达 | 全天候、测距测速 | 分辨率低 |
| 激光雷达(LiDAR) | 精度高、3D点云 | 贵、雨雪影响 |
| 超声波 | 近距离探测、倒车 | 距离有限 |
路线之争
- 纯视觉派(特斯拉、李想):摄像头为主,AI强感知
- 多传感器融合(华为、小鹏、蔚来):激光雷达+摄像头+毫米波
计算平台
| 芯片 | 厂商 | 算力(TOPS) |
|---|---|---|
| Orin | 英伟达 | 254 |
| MDC | 华为 | 400+ |
| 自研芯片 | 特斯拉FSD、蔚来神玑NX9031 | — |
高精地图 vs 无图方案
| 方案 | 代表 | 特点 |
|---|---|---|
| 依赖高精地图 | 传统方案 | 精度高,但更新慢、成本高 |
| 轻地图/无图 | 特斯拉、华为ADS2.0 | 泛化强,不受地图限制 |
Robotaxi现状
- 百度萝卜快跑:武汉/北京规模运营,推出无人车
- 文远知行:多城市,L4商业运营
- 小马智行:港股上市,全球布局