Appearance
扫描与数字化
扫描方式对比
| 方式 | 画质 | 成本 | 速度 |
|---|---|---|---|
| 专业扫描仪(Noritsu/Fuji) | 最佳 | 送店费用 | 专业店处理 |
| 平板扫描仪+胶片附件(Epson V600) | 好 | 中(设备一次性) | 慢 |
| 微距数字翻拍 | 好(取决于设备) | 低(利用现有相机) | 快 |
| 手机翻拍 | 勉强 | 极低 | 快 |
平板扫描仪设置
Epson Scan 软件推荐参数:
| 参数 | 彩色负片 | 黑白负片 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 1600-3200 dpi | 1600-3200 dpi |
| 色彩深度 | 48bit | 16bit 灰度 |
| 数字ICE | 开启(去除划痕) | 关闭(黑白不适用) |
| 色彩还原 | 自动 | — |
数字翻拍法
设备需求:
- 微距镜头(或近摄接圈)
- 拷贝台/灯箱(均匀背光)
- 固定支架(保持平行)
- 负片扫描夹(防弯曲)
推荐软件:Negative Lab Pro(Lightroom插件)——自动反转负片并还原色彩
文件命名与整理
[年份]-[月份]-[主题]-[胶卷编号]-[帧号]
例:2026-03-Tokyo-Portra400-001-01.jpg