Appearance
胶卷类型与特性
三大类型
| 类型 | 冲洗工艺 | 用途 | 宽容度 |
|---|---|---|---|
| 彩色负片 | C-41 | 日常拍摄,最主流 | 高(±3EV) |
| 黑白负片 | 黑白冲洗(多种) | 艺术创作 | 高 |
| 彩色反转片 | E-6 | 幻灯片,颜色饱和 | 低(±1EV) |
常用胶卷对比
彩色负片
| 胶卷 | ISO | 颜色特点 | 价格区间 |
|---|---|---|---|
| Kodak Gold 200 | 200 | 暖调,肤色好 | 低 |
| Kodak ColorPlus 200 | 200 | 入门级,色彩鲜艳 | 低 |
| Kodak Ultramax 400 | 400 | 万能,宽容度高 | 中 |
| Kodak Portra 160 | 160 | 精细肤色,低饱和 | 高 |
| Kodak Portra 400 | 400 | 专业人像标杆 | 高 |
| Fuji 200 | 200 | 偏绿,清新 | 低 |
| Fuji Superia 400 | 400 | 万能,偏冷 | 中 |
| Fuji Pro 400H | 400 | 高端,已停产 | — |
黑白负片
| 胶卷 | ISO | 特点 |
|---|---|---|
| Kodak Tri-X 400 | 400 | 经典,粗粒子,对比强 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | 细腻,T颗粒,宽容度高 |
| Ilford HP5 Plus | 400 | 百搭,可推感 |
| Ilford Delta 3200 | 3200 | 超高感,颗粒粗犷 |
| Ilford Pan F Plus | 50 | 超细腻,低感 |
彩色反转片
| 胶卷 | ISO | 特点 |
|---|---|---|
| Fuji Velvia 50 | 50 | 饱和度极高,风光首选 |
| Fuji Provia 100F | 100 | 自然色彩,专业 |
| Kodak Ektachrome E100 | 100 | 复刻经典,蓝天通透 |